PATIO MOSAIK





Istres, 13118
Du 2 au 4 pièces
187 678 €
T2
à partir de 187 678 €
de 37,08 à 39,13 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 678 € | Appartement | 38,84 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 189 953 € | Appartement | 37,66 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 191 090 € | Appartement | 38,24 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 192 227 € | Appartement | 38,24 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 192 227 € | Appartement | 37,66 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 192 227 € | Appartement | 38,83 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 194 502 € | Appartement | 37,77 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 194 502 € | Appartement | 37,66 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 195 640 € | Appartement | 38,24 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 196 777 € | Appartement | 37,77 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 196 777 € | Appartement | 37,66 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 196 777 € | Appartement | 38,24 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 202 464 € | Appartement | 37,08 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 202 464 € | Appartement | 37,64 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 204 739 € | Appartement | 39,13 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 204 739 € | Appartement | 37,64 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 204 739 € | Appartement | 37,65 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 247 962 €
de 57,53 à 58,96 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 962 € | Appartement | 58,96 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 247 962 € | Appartement | 58,06 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 251 374 € | Appartement | 58,06 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 253 649 € | Appartement | 58,06 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 254 787 € | Appartement | 57,84 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 257 062 € | Appartement | 57,53 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 257 062 € | Appartement | 58,61 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 258 199 € | Appartement | 58,95 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 261 611 € | Appartement | 58,89 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 265 024 € | Appartement | 58,87 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 265 024 € | Appartement | 58,62 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 268 436 € | Appartement | 58,62 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 268 436 € | Appartement | 58,87 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 271 848 € | Appartement | 57,84 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 284 360 € | Appartement | 58,30 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 299 147 €
77,01 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 147 € | Appartement | 77,01 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|






