6ÈME ART LAFAYETTE
Programme à Lyon 6e en plein coeur de la Part-Dieu




Lyon 06, 69006
Du 2 au 5 pièces
299 000 €
Maquette 3D de la résidence et visites virtuelles: https://megawidget.habiteo.com/programme?id=4C8MffN5ytSPW1awcHhs4u&key=4dWHFnXJf5MOPiLlrbWSG6
Une adresse RARE, une nouvelle résidence d’EXCEPTION…
A deux pas à pied des Halles Paul Bocuse, le promoteur vous propose un véritable bijou en plein cœur de LYON 6ème.
A proximité immédiate des commerces, des transports (bus, tramway, gare Part-Dieu à 14 minutes à pied) et des écoles, cette nouvelle résidence bénéficie d’un emplacement exceptionnel dans le quartier le plus prisé de Lyon.
Une vie citadine à conjuguer à un quotidien proche de la nature. En effet, vous bénéficiez à quelques minutes de chez vous du magnifique Parc de la Tête d’Or pour vos ballades dominicales ou votre footing hebdomadaire…
Découvrez des appartements de grand standing aux belles orientations pour des logements baignés de lumière.
Environnement:
En plein coeur du 6ème arrondissement dans le quartier des Brotteaux
Labels et certifications:
NF habitat et NF Habitat HQE
En transports:
Métro Lignes A et B
Tramway : T1, T4
Bus Lignes C1, C2, C3, C6, C13, 38, 70
Train: Gare TER/TGV de la Part-Dieu à 600 m
En voiture
Grands axes à proximité :
Cours Lafayette
Rue Vauban
Rue Servient
Cours Vitton
Boulevard des Belges
T2
à partir de 299 000 €
de 40,10 à 45,40 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
299 000 € | Appartement | 45,40 m² | 8 | Simulateur Loi Pinel |
| |
320 000 € | Appartement | 45,40 m² | 9 | Simulateur Loi Pinel |
| |
325 000 € | Appartement | 40,10 m² | 8 | Simulateur Loi Pinel |
| |
328 000 € | Appartement | 45,40 m² | 10 | Simulateur Loi Pinel |
| |
330 000 € | Appartement | 45,40 m² | 8 | Simulateur Loi Pinel |
| |
333 000 € | Appartement | 40,10 m² | 9 | Simulateur Loi Pinel |
| |
336 000 € | Appartement | 45,40 m² | 11 | Simulateur Loi Pinel |
| |
338 000 € | Appartement | 45,40 m² | 9 | Simulateur Loi Pinel |
| |
341 000 € | Appartement | 40,10 m² | 10 | Simulateur Loi Pinel |
| |
346 000 € | Appartement | 45,40 m² | 10 | Simulateur Loi Pinel |
| |
437 000 € | Appartement | 40,10 m² | 11 | Simulateur Loi Pinel |
| |
439 000 € | Appartement | 45,40 m² | 12 | Simulateur Loi Pinel |
| |
445 000 € | Appartement | 40,10 m² | 12 | Simulateur Loi Pinel |
| |
448 000 € | Appartement | 45,40 m² | 11 | Simulateur Loi Pinel |
| |
456 000 € | Appartement | 45,40 m² | 12 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 499 000 €
74 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
499 000 € | Appartement | 74 m² | 7 | Simulateur Loi Pinel |
| |
525 000 € | Appartement | 74 m² | 8 | Simulateur Loi Pinel |
| |
555 000 € | Appartement | 74 m² | 9 | Simulateur Loi Pinel |
| |
590 000 € | Appartement | 74 m² | 10 | Simulateur Loi Pinel |
| |
703 000 € | Appartement | 74 m² | 11 | Simulateur Loi Pinel |
| |
713 000 € | Appartement | 74 m² | 12 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 604 000 €
de 84 à 94,90 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
604 000 € | Appartement | 84,40 m² | 7 | Simulateur Loi Pinel |
| |
648 000 € | Appartement | 84 m² | 8 | Simulateur Loi Pinel |
| |
660 000 € | Appartement | 84 m² | 9 | Simulateur Loi Pinel |
| |
722 000 € | Appartement | 84 m² | 10 | Simulateur Loi Pinel |
| |
734 000 € | Appartement | 84 m² | 11 | Simulateur Loi Pinel |
| |
746 000 € | Appartement | 84 m² | 12 | Simulateur Loi Pinel |
| |
850 000 € | Appartement | 94,90 m² | 10 | Simulateur Loi Pinel |
| |
875 000 € | Appartement | 94,30 m² | 10 | Simulateur Loi Pinel |
| |
900 000 € | Appartement | 94,90 m² | 9 | Simulateur Loi Pinel |
|
T5
à partir de 845 000 €
de 94,30 à 120 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 145 000 € | Appartement | 119,60 m² | 13 | Simulateur Loi Pinel |
| |
1 165 000 € | Appartement | 114,50 m² | 13 | Simulateur Loi Pinel |
| |
1 165 000 € | Appartement | 120 m² | 13 | Simulateur Loi Pinel |
| |
1 175 000 € | Appartement | 114,50 m² | 13 | Simulateur Loi Pinel |
| |
1 255 000 € | Appartement | 119,60 m² | 14 | Simulateur Loi Pinel |
| |
1 275 000 € | Appartement | 114,50 m² | 14 | Simulateur Loi Pinel |
| |
1 275 000 € | Appartement | 120 m² | 14 | Simulateur Loi Pinel |
| |
1 305 000 € | Appartement | 114,50 m² | 14 | Simulateur Loi Pinel |
| |
845 000 € | Appartement | 94,30 m² | 8 | Simulateur Loi Pinel |
| |
860 000 € | Appartement | 94,30 m² | 9 | Simulateur Loi Pinel |
| |
875 000 € | Appartement | 94,30 m² | 12 | Simulateur Loi Pinel |
| |
875 000 € | Appartement | 94,30 m² | 8 | Simulateur Loi Pinel |
| |
890 000 € | Appartement | 94,30 m² | 11 | Simulateur Loi Pinel |
| |
890 000 € | Appartement | 94,30 m² | 11 | Simulateur Loi Pinel |
| |
905 000 € | Appartement | 94,60 m² | 12 | Simulateur Loi Pinel |
|
Programmes similaires

à partir de 655 000 €
