Arboréa









Saint-Malo, 35400
Du 2 au 4 pièces
267 300 €
T2
à partir de 267 300 €
de 37,81 à 49,91 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 300 € | Appartement | 40,01 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 268 400 € | Appartement | 40,09 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 272 500 € | Appartement | 42,10 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 276 700 € | Appartement | 40,09 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 283 400 € | Appartement | 46,09 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 285 000 € | Appartement | 42,78 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 290 200 € | Appartement | 37,81 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 292 300 € | Appartement | 42,78 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 294 400 € | Appartement | 46,09 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 297 500 € | Appartement | 44,02 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 301 600 € | Appartement | 42,78 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 303 700 € | Appartement | 45,04 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 313 100 € | Appartement | 49,91 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 313 100 € | Appartement | 45,04 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 321 400 € | Appartement | 45,04 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 322 400 € | Appartement | 41,36 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 323 500 € | Appartement | 49,91 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 354 700 € | Appartement | 48,56 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 386 900 € | Appartement | 46,82 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 396 300 € | Appartement | 48,37 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 366 000 €
de 59,02 à 74,49 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 000 € | Appartement | 59,02 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 377 800 € | Appartement | 59,02 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 378 600 € | Appartement | 59,15 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 388 400 € | Appartement | 64,92 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 388 400 € | Appartement | 59,02 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 392 500 € | Appartement | 62,10 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 397 300 € | Appartement | 64,92 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 580 400 € | Appartement | 74,49 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 459 100 €
de 79,71 à 85,19 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 459 100 € | Appartement | 79,71 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 474 100 € | Appartement | 85,19 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 485 100 € | Appartement | 85,19 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|






