Bocage
Chalon-sur-Saône, 71100
Du studio au 5 pièces
119 900 €
Studio
à partir de 119 900 €
de 27,87 à 35,90 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
119 900 € | Appartement | 27,87 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
119 900 € | Appartement | 27,87 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
119 900 € | Appartement | 27,87 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
134 900 € | Appartement | 35,90 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
134 900 € | Appartement | 33,46 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
T2
à partir de 159 900 €
de 47,28 à 53,15 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
159 900 € | Appartement | 47,28 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
164 900 € | Appartement | 50,51 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
164 900 € | Appartement | 50,56 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
165 900 € | Appartement | 50,52 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
165 900 € | Appartement | 49,42 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
166 900 € | Appartement | 52,21 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
166 900 € | Appartement | 50,51 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
167 900 € | Appartement | 53,15 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
169 900 € | Appartement | 49,42 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
169 900 € | Appartement | 52,87 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
182 900 € | Appartement | 52,21 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
T3
à partir de 192 900 €
de 58,32 à 67,89 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
192 900 € | Appartement | 58,32 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
232 080 € | Appartement | 67,89 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
T4
à partir de 307 970 €
de 90,09 à 96,35 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
307 970 € | Appartement | 90,09 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
344 900 € | Appartement | 96,35 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
T5
à partir de 410 935 €
120,21 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
410 935 € | Appartement | 120,21 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |