Brazz'Île
Studio
à partir de 175 000 €
27,01 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
175 000 € | Appartement | 27,01 m² | 7 | Simulateur Loi Pinel |
|
T2
à partir de 245 000 €
51,29 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
245 000 € | Appartement | 51,29 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
247 000 € | Appartement | 51,29 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
249 000 € | Appartement | 51,29 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
251 000 € | Appartement | 51,29 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
253 000 € | Appartement | 51,29 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 293 000 €
de 66,57 à 76,97 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
293 000 € | Appartement | 66,57 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
301 000 € | Appartement | 68,58 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
302 000 € | Appartement | 67,89 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
303 000 € | Appartement | 67,89 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
310 000 € | Appartement | 68,76 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
| |
325 000 € | Appartement | 76,97 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
327 000 € | Appartement | 76,97 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
329 000 € | Appartement | 76,97 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
331 000 € | Appartement | 76,97 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 350 000 €
85,81 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
350 000 € | Appartement | 85,81 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
|