CARRE PASTEUR



Sartrouville, 78500
Du studio au 5 pièces
210 000 €
-
à partir de 322 000 €
de 51,16 à 87,73 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
322 000 € | Appartement | 51,16 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
332 000 € | Appartement | 52,25 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
548 000 € | Appartement | 87,73 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|
Studio
à partir de 210 000 €
de 33,11 à 34,03 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
210 000 € | Appartement | 34,03 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
241 000 € | Appartement | 33,11 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
|
T2
à partir de 263 000 €
de 37,03 à 46,87 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
263 000 € | Appartement | 37,03 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
285 000 € | Appartement | 38,61 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
289 000 € | Appartement | 37,03 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
289 000 € | Appartement | 41,53 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
291 000 € | Appartement | 41,47 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
291 000 € | Appartement | 38,61 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
294 000 € | Appartement | 37,03 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
294 000 € | Appartement | 41,53 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
296 000 € | Appartement | 38,61 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
298 000 € | Appartement | 40,98 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
298 000 € | Appartement | 45,07 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
299 000 € | Appartement | 41,53 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
300 000 € | Appartement | 44,58 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
301 000 € | Appartement | 38,61 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
303 000 € | Appartement | 40,98 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
304 000 € | Appartement | 41,53 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
310 000 € | Appartement | 44,58 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
311 000 € | Appartement | 46,87 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
316 000 € | Appartement | 46,87 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
321 000 € | Appartement | 46,87 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
322 000 € | Appartement | 43,87 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
326 000 € | Appartement | 46,87 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
331 000 € | Appartement | 46,87 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 327 000 €
de 56,02 à 66,60 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
327 000 € | Appartement | 56,02 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
347 000 € | Appartement | 59,87 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
352 000 € | Appartement | 63,31 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
352 000 € | Appartement | 60,33 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
353 000 € | Appartement | 60,65 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
355 000 € | Appartement | 57,71 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
359 000 € | Appartement | 60,65 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
359 000 € | Appartement | 63,88 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
361 000 € | Appartement | 57,71 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
362 000 € | Appartement | 62,47 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
365 000 € | Appartement | 64,41 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
365 000 € | Appartement | 60,35 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
366 000 € | Appartement | 63,31 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
368 000 € | Appartement | 62,47 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
371 000 € | Appartement | 64,41 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
372 000 € | Appartement | 63,31 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
373 000 € | Appartement | 66,60 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
377 000 € | Appartement | 64,41 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
379 000 € | Appartement | 66,60 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
383 000 € | Appartement | 64,41 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
385 000 € | Appartement | 66,60 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
391 000 € | Appartement | 66,60 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 440 000 €
77,81 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
440 000 € | Appartement | 77,81 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
447 000 € | Appartement | 77,81 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
454 000 € | Appartement | 77,81 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
461 000 € | Appartement | 77,81 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T5
à partir de 577 000 €
91,17 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
577 000 € | Appartement | 91,17 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
|