CENTRAL QUAI
T2
à partir de 231 220 €
de 46,60 à 54,50 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
231 220 € | Appartement | 46,60 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
283 090 € | Appartement | 54,50 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 284 849 €
de 61,70 à 66,40 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
284 849 € | Appartement | 62,50 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
286 607 € | Appartement | 63,50 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
293 641 € | Appartement | 61,70 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
297 157 € | Appartement | 66,40 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
298 037 € | Appartement | 62,50 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
322 653 € | Appartement | 65,30 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 399 141 €
de 78,80 à 86,10 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
399 141 € | Appartement | 82,70 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
404 416 € | Appartement | 81,70 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
407 053 € | Appartement | 78,80 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
407 053 € | Appartement | 82,70 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
414 966 € | Appartement | 80,20 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
| |
415 845 € | Appartement | 82,70 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
418 482 € | Appartement | 86,10 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
|
T5
à partir de 528 378 €
de 97,90 à 113,50 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
528 378 € | Appartement | 97,90 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
545 081 € | Appartement | 113,50 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|