Coeur des Crêtes PA7
T2
à partir de 169 000 €
de 38,90 à 47,64 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 000 € | Appartement | 41,11 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 174 000 € | Appartement | 41,47 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 175 000 € | Appartement | 40,98 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 175 000 € | Appartement | 40,36 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 175 000 € | Appartement | 38,90 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 177 000 € | Appartement | 41,11 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 178 000 € | Appartement | 39,51 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 178 000 € | Appartement | 41,47 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 179 000 € | Appartement | 40,82 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 179 000 € | Appartement | 46,27 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 180 000 € | Appartement | 40,82 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 180 000 € | Appartement | 42,39 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 182 000 € | Appartement | 42,35 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 184 000 € | Appartement | 40,74 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 185 000 € | Appartement | 45,48 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 185 000 € | Appartement | 46,06 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 185 000 € | Appartement | 38,90 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 186 000 € | Appartement | 39,51 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 189 000 € | Appartement | 41,83 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 189 000 € | Appartement | 45,63 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 192 000 € | Appartement | 43,84 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 198 000 € | Appartement | 47,64 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 206 000 € | Appartement | 44,56 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 213 000 €
de 57,38 à 61,69 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 000 € | Appartement | 59,07 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 213 000 € | Appartement | 57,93 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 213 000 € | Appartement | 59,42 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 215 000 € | Appartement | 57,38 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 216 000 € | Appartement | 60,69 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 217 000 € | Appartement | 58,63 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 217 000 € | Appartement | 59,44 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 217 000 € | Appartement | 59,92 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 218 500 € | Appartement | 58,80 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 222 000 € | Appartement | 60,18 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 227 000 € | Appartement | 57,38 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 230 000 € | Appartement | 60,19 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 234 000 € | Appartement | 61,69 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 237 200 € | Appartement | 61,61 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|








