DOMAINE DE SUEDE
-
à partir de 0 €
0 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Parking | 0 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
T2
à partir de 165 600 €
de 39,60 à 41,60 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
165 600 € | Appartement | 39,70 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
170 100 € | Appartement | 40,90 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
170 600 € | Appartement | 39,60 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel | ||
171 000 € | Appartement | 40,90 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
171 900 € | Appartement | 40,80 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
173 700 € | Appartement | 39,70 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
176 400 € | Appartement | 41,60 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
T3
à partir de 211 000 €
de 55,40 à 59,80 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
211 000 € | Appartement | 59,80 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
211 000 € | Appartement | 59,50 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
211 000 € | Appartement | 59,80 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
232 000 € | Appartement | 55,40 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
T4
à partir de 285 000 €
de 77,90 à 79,10 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
285 000 € | Appartement | 79,10 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
285 000 € | Appartement | 79,10 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
289 000 € | Appartement | 78,80 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
313 000 € | Appartement | 77,90 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel | ||
318 000 € | Appartement | 77,90 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |