EFFERVESCENCE - LE CENTRAL - AVANT-PREMIERE
Palaiseau, 91120
Du studio au 4 pièces
15 000 €
Studio
à partir de 15 000 €
de 0 à 35,30 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 000 € | Appartement | 0 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
15 000 € | Appartement | 0 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
15 000 € | Appartement | 0 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
15 000 € | Appartement | 0 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
15 000 € | Appartement | 0 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
15 000 € | Appartement | 0 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
15 000 € | Appartement | 0 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
15 000 € | Appartement | 0 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
15 000 € | Appartement | 0 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
258 000 € | Appartement | 35,30 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
T2
à partir de 340 000 €
de 49,90 à 53,80 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
340 000 € | Appartement | 49,90 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
341 000 € | Appartement | 52,34 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
343 000 € | Appartement | 50,82 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
345 000 € | Appartement | 52,30 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
346 000 € | Appartement | 53,80 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
350 000 € | Appartement | 52,33 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
T3
à partir de 365 000 €
de 61,85 à 86,10 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
365 000 € | Appartement | 61,85 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
371 000 € | Appartement | 68,51 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
392 000 € | Appartement | 68,51 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel | ||
398 000 € | Appartement | 68,51 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel | ||
405 000 € | Appartement | 74,80 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
450 000 € | Appartement | 85,30 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
455 000 € | Appartement | 86,10 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
T4
à partir de 414 000 €
de 82,84 à 85,11 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
414 000 € | Appartement | 82,84 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
415 000 € | Appartement | 85,11 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
474 000 € | Appartement | 84,11 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
486 000 € | Appartement | 85,11 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel | ||
499 000 € | Appartement | 85,11 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |