FILIGRANE
Saint-Jean-de-Braye, 45800
Du 2 au 4 pièces
168 000 €
T2
à partir de 168 000 €
de 39,46 à 48,10 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
168 000 € | Appartement | 39,46 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
173 000 € | Appartement | 39,46 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
175 000 € | Appartement | 40,66 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
177 000 € | Appartement | 39,47 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
178 000 € | Appartement | 40,05 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
179 000 € | Appartement | 40,66 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
180 000 € | Appartement | 40,52 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
183 000 € | Appartement | 39,47 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
183 000 € | Appartement | 40,56 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
184 000 € | Appartement | 42,67 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
185 000 € | Appartement | 43,35 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
187 000 € | Appartement | 43,64 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
188 000 € | Appartement | 40,56 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
191 000 € | Appartement | 43,35 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
216 000 € | Appartement | 48,10 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
T3
à partir de 223 000 €
de 59,13 à 61,11 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
223 000 € | Appartement | 61,11 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
226 000 € | Appartement | 59,13 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
227 000 € | Appartement | 59,20 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
227 000 € | Appartement | 59,97 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
227 000 € | Appartement | 60,98 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
230 000 € | Appartement | 60 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
233 000 € | Appartement | 60,98 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
233 000 € | Appartement | 60,17 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
235 000 € | Appartement | 60,95 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
T4
à partir de 334 000 €
85,66 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
334 000 € | Appartement | 85,66 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |