Flore 2
-
à partir de 254 000 €
de 33 à 33,50 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 000 € | Appartement | 33 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 259 000 € | Appartement | 33,50 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
T2
à partir de 329 000 €
de 45 à 52,40 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 000 € | Appartement | 45 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 339 000 € | Appartement | 45 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 349 000 € | Appartement | 45 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 379 000 € | Appartement | 52,40 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 389 000 € | Appartement | 52,40 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 400 000 € | Appartement | 52,40 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 425 000 €
de 57,10 à 70,60 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 000 € | Appartement | 66,60 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 432 000 € | Appartement | 66,60 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 433 000 € | Appartement | 66,60 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 435 000 € | Appartement | 67,80 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 436 000 € | Appartement | 57,10 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 438 000 € | Appartement | 65,56 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 439 000 € | Appartement | 66,60 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 440 000 € | Appartement | 66,60 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 441 000 € | Appartement | 64 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 442 000 € | Appartement | 67,80 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 447 000 € | Appartement | 66,60 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 447 000 € | Appartement | 67,80 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 448 000 € | Appartement | 64 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 449 000 € | Appartement | 67,80 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 453 000 € | Appartement | 66,60 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 461 000 € | Appartement | 67,80 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 462 000 € | Appartement | 66,60 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 465 000 € | Appartement | 63,20 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 476 000 € | Appartement | 67,80 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 478 000 € | Appartement | 70 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 485 000 € | Appartement | 70,60 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 525 000 €
de 74,70 à 91,90 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 000 € | Appartement | 81,70 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 527 000 € | Appartement | 75,20 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 527 000 € | Appartement | 74,70 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 532 000 € | Appartement | 75,20 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 549 000 € | Appartement | 91,90 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 549 000 € | Appartement | 91,10 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 549 000 € | Appartement | 91,90 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 571 000 € | Appartement | 85,80 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 600 000 € | Appartement | 90,30 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 615 000 € | Appartement | 90,70 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|
T5
à partir de 899 000 €
de 114,70 à 119,30 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 899 000 € | Appartement | 114,70 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 950 000 € | Appartement | 119,30 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|







