Green Central





Saint-Fargeau-Ponthierry, 77310
Du 2 au 4 pièces
201 000 €
T2
à partir de 201 000 €
de 40,50 à 46,40 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 000 € | Appartement | 40,50 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
201 000 € | Appartement | 41,20 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
203 000 € | Appartement | 40,50 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
204 000 € | Appartement | 41,20 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
205 000 € | Appartement | 41,70 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
208 000 € | Appartement | 40,90 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
209 000 € | Appartement | 41,70 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
215 000 € | Appartement | 46,40 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
218 000 € | Appartement | 46,40 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
218 000 € | Appartement | 46,15 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 259 000 €
de 62,25 à 68,85 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
259 000 € | Appartement | 62,30 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
260 000 € | Appartement | 62,45 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
263 000 € | Appartement | 62,25 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
265 000 € | Appartement | 66 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
266 000 € | Appartement | 62,25 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
268 000 € | Appartement | 66 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
268 000 € | Appartement | 63,85 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
270 000 € | Appartement | 63,50 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
272 000 € | Appartement | 66,50 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
274 000 € | Appartement | 67,55 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
289 000 € | Appartement | 68,85 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 313 000 €
de 78,20 à 90,16 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
313 000 € | Appartement | 78,20 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
347 000 € | Maison | 90,16 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|