Hepha
Vichy, 03200
Du studio au 4 pièces
119 000 €
Studio
à partir de 119 000 €
30,66 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
119 000 € | Appartement | 30,66 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
T2
à partir de 159 127 €
de 39,12 à 48,69 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
159 127 € | Appartement | 41,53 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
165 952 € | Appartement | 42,40 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel | ||
173 914 € | Appartement | 43,91 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
173 914 € | Appartement | 43,91 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
179 601 € | Appartement | 45,89 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
180 739 € | Appartement | 45,84 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
180 739 € | Appartement | 45,89 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
181 876 € | Appartement | 45,84 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
181 876 € | Appartement | 45,64 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
181 876 € | Appartement | 45,89 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
183 014 € | Appartement | 45,84 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
183 014 € | Appartement | 39,12 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
184 900 € | Appartement | 48,69 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
192 113 € | Appartement | 41,57 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
197 800 € | Appartement | 45,89 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
202 350 € | Appartement | 48,69 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
T3
à partir de 261 497 €
de 60,66 à 73,89 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
261 497 € | Appartement | 60,66 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel | ||
271 734 € | Appartement | 64,50 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
272 872 € | Appartement | 61,78 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel | ||
277 421 € | Appartement | 64,19 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
277 421 € | Appartement | 64,19 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
279 900 € | Appartement | 66,25 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
279 900 € | Appartement | 66,25 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
281 971 € | Appartement | 66,25 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
284 246 € | Appartement | 66,25 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
285 383 € | Appartement | 68,44 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
287 658 € | Appartement | 67,90 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
287 658 € | Appartement | 68,08 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
288 796 € | Appartement | 67,90 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
291 071 € | Appartement | 68,44 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
292 208 € | Appartement | 68,08 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
293 345 € | Appartement | 68,08 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
296 758 € | Appartement | 73,38 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
297 895 € | Appartement | 73,89 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
299 000 € | Appartement | 65,40 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
T4
à partir de 339 900 €
de 80,51 à 81,33 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
339 900 € | Appartement | 81,33 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
347 943 € | Appartement | 80,51 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |