Horizon Sainte Cécile
Albi, 81000
Du studio au 4 pièces
102 000 €
Studio
à partir de 102 000 €
de 29,74 à 35,28 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
102 000 € | Appartement | 29,74 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
107 000 € | Appartement | 33,26 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
108 000 € | Appartement | 30,51 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
109 000 € | Appartement | 30,94 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
109 000 € | Appartement | 29,74 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
111 000 € | Appartement | 31,79 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
116 000 € | Appartement | 35,28 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
117 000 € | Appartement | 33,26 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
118 000 € | Appartement | 30,90 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
125 000 € | Appartement | 30,90 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
T2
à partir de 134 000 €
de 41,91 à 45,87 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
134 000 € | Appartement | 41,91 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
134 000 € | Appartement | 42,56 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
134 000 € | Appartement | 41,98 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
144 000 € | Appartement | 42,55 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
144 000 € | Appartement | 42,23 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
144 000 € | Appartement | 42,56 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
149 000 € | Appartement | 41,98 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
149 000 € | Appartement | 42,56 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
154 000 € | Appartement | 42,55 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
159 000 € | Appartement | 42,55 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
159 000 € | Appartement | 42,30 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
159 000 € | Appartement | 45,87 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
164 000 € | Appartement | 45,87 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
T3
à partir de 172 000 €
de 64,68 à 68,35 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
172 000 € | Appartement | 64,68 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
179 000 € | Appartement | 67,78 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
185 000 € | Appartement | 68,35 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
185 000 € | Appartement | 67,95 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
187 000 € | Appartement | 64,68 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
192 000 € | Appartement | 64,68 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
199 000 € | Appartement | 67,78 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
207 000 € | Appartement | 64,68 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
207 000 € | Appartement | 64,68 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
209 000 € | Appartement | 67,78 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
219 000 € | Appartement | 67,95 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
219 000 € | Appartement | 68,35 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
222 000 € | Appartement | 64,68 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
T4
à partir de 249 000 €
de 84,31 à 94,40 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
249 000 € | Appartement | 84,31 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
329 000 € | Appartement | 94,40 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |