IROIZ
Crozon, 29160
Du 2 au 4 pièces
169 900 €
T2
à partir de 169 900 €
de 34,54 à 49,47 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
169 900 € | Appartement | 34,54 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
169 900 € | Appartement | 36,87 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
172 900 € | Appartement | 36,87 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
175 900 € | Appartement | 36,87 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
179 900 € | Appartement | 36,87 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
179 900 € | Appartement | 38,91 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
182 900 € | Appartement | 38,91 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
184 900 € | Appartement | 39,83 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
186 900 € | Appartement | 38,91 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
186 900 € | Appartement | 40,56 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
187 900 € | Appartement | 39,83 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
189 900 € | Appartement | 40,56 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
189 900 € | Appartement | 41,75 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
190 900 € | Appartement | 39,83 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
192 900 € | Appartement | 40,56 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
193 900 € | Appartement | 41,06 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
193 900 € | Appartement | 41,75 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
194 900 € | Appartement | 39,83 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
196 900 € | Appartement | 41,06 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
196 900 € | Appartement | 40,50 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
199 900 € | Appartement | 44,10 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
199 900 € | Appartement | 42,63 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
201 900 € | Appartement | 44,04 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
201 900 € | Appartement | 44,64 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
201 900 € | Appartement | 44,34 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
202 900 € | Appartement | 44,10 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
202 900 € | Appartement | 42,63 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
205 900 € | Appartement | 44,55 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
205 900 € | Appartement | 44,64 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
205 900 € | Appartement | 44,04 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
205 900 € | Appartement | 44,34 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
206 900 € | Appartement | 42,63 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
209 900 € | Appartement | 44,07 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
209 900 € | Appartement | 44,55 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
212 900 € | Appartement | 45,50 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
214 900 € | Appartement | 45,50 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
219 900 € | Appartement | 49,47 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
224 900 € | Appartement | 49,47 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
T3
à partir de 254 900 €
de 59,03 à 66,08 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
254 900 € | Appartement | 59,03 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
259 900 € | Appartement | 61,96 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
259 900 € | Appartement | 59,03 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
259 900 € | Appartement | 60,15 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
264 900 € | Appartement | 60,15 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
269 900 € | Appartement | 59,03 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
274 900 € | Appartement | 63,25 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
279 900 € | Appartement | 62,14 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
282 900 € | Appartement | 64,80 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
284 900 € | Appartement | 66,08 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
284 900 € | Appartement | 66,04 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
287 900 € | Appartement | 64,80 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
294 900 € | Appartement | 66,04 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
294 900 € | Appartement | 65,16 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
294 900 € | Appartement | 66,08 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
T4
à partir de 379 900 €
87,33 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
379 900 € | Appartement | 87,33 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
389 900 € | Appartement | 87,33 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
399 900 € | Appartement | 87,33 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |