Kaol'in





Limoges, 87000
1 pièce
99 700 €
Studio
à partir de 99 700 €
de 18,56 à 19,27 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
103 700 € | Appartement | 18,78 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
104 900 € | Appartement | 19,03 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
105 700 € | Appartement | 18,56 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
105 800 € | Appartement | 18,78 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
106 200 € | Appartement | 18,86 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
106 200 € | Appartement | 18,85 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
107 000 € | Appartement | 18,85 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
107 700 € | Appartement | 18,58 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
108 500 € | Appartement | 18,67 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
108 500 € | Appartement | 18,67 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
108 500 € | Appartement | 18,67 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
108 600 € | Appartement | 18,68 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
108 600 € | Appartement | 19,27 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
108 700 € | Appartement | 18,69 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
108 800 € | Appartement | 18,77 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
108 900 € | Appartement | 18,78 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
108 900 € | Appartement | 18,78 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
109 500 € | Appartement | 18,84 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
109 700 € | Appartement | 18,91 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
110 500 € | Appartement | 18,63 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
110 500 € | Appartement | 18,64 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
110 600 € | Appartement | 18,66 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
110 800 € | Appartement | 18,68 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
111 000 € | Appartement | 19,15 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
111 200 € | Appartement | 18,75 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
111 500 € | Appartement | 18,80 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
112 700 € | Appartement | 18,64 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
112 800 € | Appartement | 18,86 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
113 900 € | Appartement | 18,66 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
113 900 € | Appartement | 18,66 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
113 900 € | Appartement | 18,84 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
114 100 € | Appartement | 18,70 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
114 300 € | Appartement | 18,72 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
114 800 € | Appartement | 18,81 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
115 200 € | Appartement | 18,88 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
115 700 € | Appartement | 18,59 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
115 800 € | Appartement | 18,60 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
116 300 € | Appartement | 19,05 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
116 600 € | Appartement | 18,73 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
117 200 € | Appartement | 18,83 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
120 300 € | Appartement | 18,77 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
120 800 € | Appartement | 18,84 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
123 500 € | Appartement | 19,27 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
99 700 € | Appartement | 18,81 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
|
Programmes similaires

à partir de 154 093 €