KAOLIN

Bron, 69500
Du studio au 4 pièces
137 062 €
Studio
à partir de 137 062 €
32,50 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
137 062 € | Appartement | 32,50 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
137 062 € | Appartement | 32,50 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
T2
à partir de 153 554 €
de 36,90 à 41,50 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
153 554 € | Appartement | 37 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
160 379 € | Appartement | 39,60 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
160 379 € | Appartement | 39,60 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
169 479 € | Appartement | 37 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
169 479 € | Appartement | 37 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
176 303 € | Appartement | 37 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
176 303 € | Appartement | 37 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
183 128 € | Appartement | 36,90 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
197 915 € | Appartement | 40,70 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
220 095 € | Appartement | 41,50 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 212 133 €
de 57,80 à 61,50 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
212 133 € | Appartement | 58,30 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
212 133 € | Appartement | 58,20 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
228 057 € | Appartement | 58,20 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
236 019 € | Appartement | 57,90 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
245 687 € | Appartement | 57,80 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
267 867 € | Appartement | 61,50 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
268 436 € | Appartement | 59,40 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 286 066 €
de 72,60 à 74,30 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
286 066 € | Appartement | 74,30 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
296 303 € | Appartement | 72,60 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
301 991 € | Appartement | 72,90 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
319 621 € | Appartement | 74,20 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|