La Belle Epoque
Challans, 85300
Du studio au 4 pièces
138 000 €
Studio
à partir de 138 000 €
29,43 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
138 000 € | Appartement | 29,43 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
T2
à partir de 164 000 €
de 38,31 à 48,69 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
164 000 € | Appartement | 38,31 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
167 000 € | Appartement | 38,31 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
168 000 € | Appartement | 40,19 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
168 000 € | Appartement | 39,56 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
171 000 € | Appartement | 39,56 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
185 000 € | Appartement | 44,89 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
188 000 € | Appartement | 44,89 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
191 000 € | Appartement | 44,89 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
195 000 € | Appartement | 46,27 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
198 000 € | Appartement | 45,66 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
198 000 € | Appartement | 46,27 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
205 000 € | Appartement | 48,69 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
T3
à partir de 255 000 €
de 61,04 à 66,07 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
255 000 € | Appartement | 61,04 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
258 000 € | Appartement | 63,04 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
259 000 € | Appartement | 62,94 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
259 000 € | Appartement | 63,06 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
262 000 € | Appartement | 63,04 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
265 000 € | Appartement | 63,04 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
269 000 € | Appartement | 66,07 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
T4
à partir de 309 000 €
de 71,26 à 77,35 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
309 000 € | Appartement | 77,35 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
315 000 € | Appartement | 77,35 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
325 000 € | Appartement | 71,26 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |