LA PROMENADE
Wattrelos, 59150
Du 2 au 3 pièces
154 000 €
T2
à partir de 154 000 €
de 40,33 à 48,96 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
154 000 € | Appartement | 40,33 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
154 000 € | Appartement | 40,33 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
157 000 € | Appartement | 40,33 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
160 000 € | Appartement | 47,27 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
160 000 € | Appartement | 48,96 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
163 000 € | Appartement | 48,96 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
166 000 € | Appartement | 48,96 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
167 000 € | Appartement | 47,46 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
168 000 € | Appartement | 40,33 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
168 000 € | Appartement | 48,96 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
168 000 € | Appartement | 48,96 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
169 000 € | Appartement | 48,96 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
170 000 € | Appartement | 47,46 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
171 000 € | Appartement | 48,10 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
171 000 € | Appartement | 48,96 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
173 000 € | Appartement | 47,46 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
174 000 € | Appartement | 48,10 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
177 000 € | Appartement | 48,10 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
180 000 € | Appartement | 48,10 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
T3
à partir de 224 000 €
64,81 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
224 000 € | Appartement | 64,81 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
227 000 € | Appartement | 64,81 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
230 000 € | Appartement | 64,81 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |