Le Carré Richelieu






Saint-Germain-en-Laye, 78100
Du 3 au 5 pièces
7 000 €
-
à partir de 7 000 €
0 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 000 € | Parking | 0 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 35 000 € | Parking | 0 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 35 000 € | Parking | 0 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 35 000 € | Parking | 0 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 35 000 € | Parking | 0 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 35 000 € | Parking | 0 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 35 000 € | Parking | 0 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 35 000 € | Parking | 0 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 35 000 € | Parking | 0 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 35 000 € | Parking | 0 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 35 000 € | Parking | 0 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 35 000 € | Parking | 0 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 40 000 € | Parking | 0 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 7 000 € | Parking | 0 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 7 000 € | Parking | 0 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 7 000 € | Parking | 0 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 820 000 €
de 71,67 à 82,81 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 000 € | Appartement | 71,67 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 870 000 € | Appartement | 76,02 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 920 000 € | Appartement | 82,81 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 995 000 € | Appartement | 81,25 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 890 000 €
de 78,02 à 186,92 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 035 000 € | Maison | 186,92 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 890 000 € | Appartement | 78,02 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
|
T5
à partir de 2 140 000 €
de 190,82 à 234,61 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 140 000 € | Maison | 234,61 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 2 290 000 € | Maison | 203,13 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 2 626 000 € | Maison | 190,82 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|






