Le Jardin Mirandole



Roanne, 42300
Du 2 au 4 pièces
140 600 €
T2
à partir de 140 600 €
de 38,36 à 42,95 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
140 600 € | Appartement | 38,36 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
144 200 € | Appartement | 40,01 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
145 400 € | Appartement | 39,16 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
171 100 € | Appartement | 42,95 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 187 500 €
de 54,77 à 63,74 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
187 500 € | Appartement | 57,28 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
192 300 € | Appartement | 54,77 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
195 800 € | Appartement | 58,19 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
196 900 € | Appartement | 57,95 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
198 100 € | Appartement | 58,84 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
199 200 € | Appartement | 58,40 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
199 200 € | Appartement | 57,94 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
199 200 € | Appartement | 59 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
201 600 € | Appartement | 59,57 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
206 300 € | Appartement | 58,41 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
210 900 € | Appartement | 59 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
210 900 € | Appartement | 59,75 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
213 300 € | Appartement | 63,74 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 283 600 €
de 73,33 à 78,63 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
283 600 € | Appartement | 77,95 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
288 300 € | Appartement | 78,13 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
291 800 € | Appartement | 76,68 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
292 900 € | Appartement | 78,13 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
294 200 € | Appartement | 78,17 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
297 700 € | Appartement | 74,50 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
305 900 € | Appartement | 76,68 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
307 000 € | Appartement | 77,94 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
313 000 € | Appartement | 78,17 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
321 100 € | Appartement | 73,33 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
330 500 € | Appartement | 77,95 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
341 100 € | Appartement | 77,90 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
345 700 € | Appartement | 78,63 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|