Le Mansart
Pierrefitte-sur-Seine, 93380
Du 2 au 4 pièces
236 800 €
T2
à partir de 236 800 €
de 44,53 à 48,86 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
236 800 € | Appartement | 44,53 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
251 900 € | Appartement | 48,86 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
266 900 € | Appartement | 48,64 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
T3
à partir de 263 500 €
de 60,51 à 67,42 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
263 500 € | Appartement | 62,37 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
265 800 € | Appartement | 60,51 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
269 300 € | Appartement | 62,37 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
269 300 € | Appartement | 62,32 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
269 300 € | Appartement | 62,32 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
271 600 € | Appartement | 63,95 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
273 900 € | Appartement | 61,08 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
276 200 € | Appartement | 63,95 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
276 200 € | Appartement | 63,19 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
280 900 € | Appartement | 64,82 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
282 000 € | Appartement | 63,19 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
285 500 € | Appartement | 62,37 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
286 700 € | Appartement | 67,42 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
289 000 € | Appartement | 65,14 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
294 800 € | Appartement | 65,14 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
299 400 € | Appartement | 63,19 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
T4
à partir de 319 100 €
84,76 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
319 100 € | Appartement | 84,76 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |