LE PARC DE L'ENVOLEE
La Rochelle, 17000
Du 2 au 4 pièces
221 000 €
-
à partir de 221 000 €
31,26 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
221 000 € | Appartement | 31,26 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
T2
à partir de 256 000 €
de 42,82 à 49,95 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
256 000 € | Appartement | 43,94 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
263 000 € | Appartement | 43,94 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
265 000 € | Appartement | 45,05 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
268 000 € | Appartement | 44,87 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
269 000 € | Appartement | 42,84 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
270 000 € | Appartement | 45,36 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
274 000 € | Appartement | 44,66 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
275 000 € | Appartement | 45,40 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
275 000 € | Appartement | 42,96 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
275 000 € | Appartement | 45,39 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
276 000 € | Appartement | 44,66 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
279 000 € | Appartement | 45,05 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
279 000 € | Appartement | 42,84 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
284 000 € | Appartement | 42,82 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
291 000 € | Appartement | 44,66 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
293 000 € | Appartement | 46,48 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
294 000 € | Appartement | 45,05 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
299 000 € | Appartement | 46,48 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
299 000 € | Appartement | 49,95 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
299 000 € | Appartement | 42,96 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
315 000 € | Appartement | 49,95 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
T3
à partir de 368 000 €
de 61,31 à 81,81 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
368 000 € | Appartement | 61,31 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
378 000 € | Appartement | 61,31 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
382 000 € | Appartement | 69,35 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
393 000 € | Appartement | 70,10 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
431 000 € | Appartement | 77,25 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
508 000 € | Appartement | 81,81 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
508 000 € | Appartement | 81,39 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
T4
à partir de 452 000 €
de 80,80 à 96,86 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
452 000 € | Appartement | 85,17 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
456 000 € | Appartement | 83,86 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
458 000 € | Appartement | 82,78 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
461 000 € | Appartement | 85,17 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
461 000 € | Appartement | 83,87 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
476 000 € | Appartement | 85,31 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
477 000 € | Appartement | 82,78 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
487 000 € | Appartement | 80,80 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
492 000 € | Appartement | 82,78 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
622 000 € | Appartement | 96,86 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |