L'Ecrin du Perreux



Le Perreux-sur-Marne, 94170
Du studio au 4 pièces
243 700 €
Studio
à partir de 243 700 €
de 25,80 à 29,59 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 700 € | Appartement | 25,80 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 258 700 € | Appartement | 29,59 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|
T2
à partir de 275 200 €
de 37,20 à 46,28 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 200 € | Appartement | 40,14 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 280 800 € | Appartement | 40 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 283 100 € | Appartement | 39,27 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 292 300 € | Appartement | 46,02 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 292 400 € | Appartement | 41,21 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 294 200 € | Appartement | 37,96 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 295 200 € | Appartement | 40,24 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 295 800 € | Appartement | 38,46 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 300 500 € | Appartement | 38,77 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 307 000 € | Appartement | 46,28 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 319 000 € | Appartement | 43,02 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 321 800 € | Appartement | 41,53 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 333 400 € | Appartement | 37,20 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 342 900 € | Appartement | 42,07 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 384 600 €
de 60,50 à 66,62 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 600 € | Appartement | 62,60 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 389 900 € | Appartement | 66,62 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 394 200 € | Appartement | 61,41 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 397 800 € | Appartement | 61,41 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 402 700 € | Appartement | 60,50 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 406 200 € | Appartement | 66,23 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 408 400 € | Appartement | 65,95 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 409 500 € | Appartement | 64,70 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 413 600 € | Appartement | 66,25 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 433 600 € | Appartement | 62,14 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 433 800 € | Appartement | 60,78 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 444 500 € | Appartement | 60,82 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 453 400 € | Appartement | 63,04 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 466 500 € | Appartement | 66,38 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 502 900 €
de 71,25 à 83,93 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 900 € | Appartement | 71,25 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 533 300 € | Appartement | 82,76 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 545 100 € | Appartement | 79,41 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 575 200 € | Appartement | 76,56 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 584 900 € | Appartement | 79,11 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 624 300 € | Appartement | 83,93 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
|






