Les Jardins de la Chênaie
T2
à partir de 149 700 €
de 40,15 à 45,76 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
149 700 € | Appartement | 40,28 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
150 300 € | Appartement | 40,15 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
165 600 € | Appartement | 45,76 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
166 400 € | Appartement | 45,50 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
167 100 € | Appartement | 45,58 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
170 800 € | Appartement | 45,50 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
T3
à partir de 199 400 €
de 60,86 à 67,79 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
199 400 € | Appartement | 60,86 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
211 300 € | Appartement | 65,30 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
211 600 € | Appartement | 65,30 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
211 900 € | Appartement | 65,30 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
216 900 € | Appartement | 65,30 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
230 100 € | Appartement | 67,79 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
230 100 € | Appartement | 67,79 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
230 900 € | Appartement | 67,79 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
232 100 € | Appartement | 67,79 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
T5
à partir de 299 000 €
114,07 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
299 000 € | Maison | 114,07 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
302 200 € | Maison | 114,07 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |