Les terrasses d'ariane

Le Blanc-Mesnil, 93150
Du 2 au 5 pièces
257 061 €
T2
à partir de 257 061 €
de 43,19 à 55,48 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
257 061 € | Appartement | 43,19 m² | 1 | Simulateur LMNP |
| |
258 199 € | Appartement | 43,52 m² | 1 | Simulateur LMNP |
| |
258 199 € | Appartement | 43,19 m² | RDC | Simulateur LMNP |
| |
261 611 € | Appartement | 43,19 m² | 2 | Simulateur LMNP |
| |
262 748 € | Appartement | 43,52 m² | 2 | Simulateur LMNP |
| |
266 161 € | Appartement | 43,19 m² | 3 | Simulateur LMNP |
| |
267 298 € | Appartement | 43,52 m² | 3 | Simulateur LMNP |
| |
269 573 € | Appartement | 48,81 m² | 3 | Simulateur LMNP |
| |
271 848 € | Appartement | 55,48 m² | RDC | Simulateur LMNP |
| |
274 123 € | Appartement | 48,36 m² | 4 | Simulateur LMNP |
| |
279 810 € | Appartement | 48,36 m² | 5 | Simulateur LMNP |
|
T3
à partir de 267 298 €
de 58,84 à 66,26 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
267 298 € | Appartement | 61,01 m² | 1 | Simulateur LMNP |
| |
278 672 € | Appartement | 61,01 m² | 2 | Simulateur LMNP |
| |
280 947 € | Appartement | 60,22 m² | 1 | Simulateur LMNP |
| |
284 360 € | Appartement | 61,01 m² | 3 | Simulateur LMNP |
| |
286 635 € | Appartement | 60,51 m² | 3 | Simulateur LMNP |
| |
290 047 € | Appartement | 60,22 m² | 2 | Simulateur LMNP |
| |
290 047 € | Appartement | 66,26 m² | 1 | Simulateur LMNP |
| |
290 047 € | Appartement | 61,01 m² | 4 | Simulateur LMNP |
| |
291 184 € | Appartement | 63,72 m² | 2 | Simulateur LMNP |
| |
291 184 € | Appartement | 60,65 m² | 4 | Simulateur LMNP |
| |
292 322 € | Appartement | 60,54 m² | 4 | Simulateur LMNP |
| |
295 734 € | Appartement | 61,01 m² | 5 | Simulateur LMNP |
| |
295 734 € | Appartement | 60,22 m² | 3 | Simulateur LMNP |
| |
296 872 € | Appartement | 60,65 m² | 5 | Simulateur LMNP |
| |
296 872 € | Appartement | 63,72 m² | 3 | Simulateur LMNP |
| |
296 872 € | Appartement | 58,85 m² | 4 | Simulateur LMNP |
| |
298 009 € | Appartement | 60,51 m² | 5 | Simulateur LMNP |
| |
301 421 € | Appartement | 60,22 m² | 4 | Simulateur LMNP |
| |
302 559 € | Appartement | 63,72 m² | 4 | Simulateur LMNP |
| |
302 559 € | Appartement | 66,26 m² | 2 | Simulateur LMNP |
| |
304 834 € | Appartement | 59,80 m² | 7 | Simulateur LMNP |
| |
307 109 € | Appartement | 60,22 m² | 5 | Simulateur LMNP |
| |
308 246 € | Appartement | 66,26 m² | 3 | Simulateur LMNP |
| |
319 620 € | Appartement | 63,75 m² | 4 | Simulateur LMNP |
| |
321 895 € | Appartement | 65,02 m² | 7 | Simulateur LMNP |
| |
323 033 € | Appartement | 58,84 m² | 7 | Simulateur LMNP |
|
T4
à partir de 340 094 €
de 76,75 à 84,42 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
340 094 € | Appartement | 79,99 m² | 1 | Simulateur LMNP |
| |
351 469 € | Appartement | 81,47 m² | 1 | Simulateur LMNP |
| |
359 431 € | Appartement | 81,47 m² | 2 | Simulateur LMNP |
| |
359 431 € | Appartement | 79,99 m² | 2 | Simulateur LMNP |
| |
367 393 € | Appartement | 81,47 m² | 3 | Simulateur LMNP |
| |
367 393 € | Appartement | 79,99 m² | 3 | Simulateur LMNP |
| |
373 080 € | Appartement | 84,42 m² | 4 | Simulateur LMNP |
| |
375 355 € | Appartement | 79,35 m² | 4 | Simulateur LMNP |
| |
378 767 € | Appartement | 76,75 m² | 7 | Simulateur LMNP |
| |
381 042 € | Appartement | 84,42 m² | 5 | Simulateur LMNP |
| |
390 142 € | Appartement | 83,73 m² | 5 | Simulateur LMNP |
|
T5
à partir de 440 189 €
de 95,37 à 119,74 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
440 189 € | Appartement | 95,37 m² | 6 | Simulateur LMNP |
| |
465 213 € | Appartement | 105,28 m² | 6 | Simulateur LMNP |
| |
486 824 € | Appartement | 118,63 m² | 7 | Simulateur LMNP |
| |
507 298 € | Appartement | 119,74 m² | 6 | Simulateur LMNP |
|