Les Terrasses du Canal
Aubervilliers, 93300
Du studio au 5 pièces
232 800 €
Studio
à partir de 232 800 €
de 33,15 à 34,30 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
232 800 € | Appartement | 33,15 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
232 900 € | Appartement | 33,20 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
234 900 € | Appartement | 33,20 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
236 900 € | Appartement | 33,20 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
240 500 € | Appartement | 33,80 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
242 100 € | Appartement | 34,30 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
T2
à partir de 274 800 €
de 41,40 à 52,20 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
274 800 € | Appartement | 42 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
279 300 € | Appartement | 41,40 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
280 700 € | Appartement | 42,30 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
288 400 € | Appartement | 48,20 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
289 700 € | Appartement | 43,30 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
289 800 € | Appartement | 50,10 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
292 800 € | Appartement | 48 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
294 600 € | Appartement | 50,10 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
295 400 € | Appartement | 48 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
301 900 € | Appartement | 52,10 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
304 700 € | Appartement | 52,20 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
307 600 € | Appartement | 52,20 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
T3
à partir de 320 600 €
de 58,40 à 68,50 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
320 600 € | Appartement | 58,40 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
323 600 € | Appartement | 58,40 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
324 000 € | Appartement | 59,90 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
326 700 € | Appartement | 58,40 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
327 000 € | Appartement | 59,90 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
330 400 € | Appartement | 63,20 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
330 600 € | Appartement | 59,30 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
331 200 € | Appartement | 65,60 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
333 500 € | Appartement | 63,20 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
333 600 € | Appartement | 65,60 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
334 400 € | Appartement | 65,60 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
335 100 € | Appartement | 63 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
336 400 € | Appartement | 63,20 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
337 500 € | Appartement | 65,60 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
337 600 € | Appartement | 63,20 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
339 300 € | Appartement | 68,50 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel | ||
339 800 € | Appartement | 60 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
339 900 € | Appartement | 66 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
340 600 € | Appartement | 63,20 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
343 300 € | Appartement | 65,70 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
T4
à partir de 390 000 €
de 78,30 à 98,20 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
390 000 € | Appartement | 78,30 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
407 600 € | Appartement | 79,60 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
518 300 € | Appartement | 98,20 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
T5
à partir de 471 300 €
de 99,70 à 100,60 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
471 300 € | Appartement | 99,70 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
472 600 € | Appartement | 100,60 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
475 500 € | Appartement | 99,70 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
476 900 € | Appartement | 100,60 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
481 300 € | Appartement | 100,60 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |