NEXT STEP
T2
à partir de 234 000 €
de 48,36 à 49,61 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
234 000 € | Appartement | 48,36 m² | 8 | Simulateur Loi Pinel | ||
238 000 € | Appartement | 49,61 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
T3
à partir de 285 000 €
de 64,92 à 66,34 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
285 000 € | Appartement | 64,92 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel | ||
285 000 € | Appartement | 64,92 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel | ||
287 000 € | Appartement | 64,92 m² | 7 | Simulateur Loi Pinel | ||
287 000 € | Appartement | 64,92 m² | 7 | Simulateur Loi Pinel | ||
305 000 € | Appartement | 66,34 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel | ||
305 000 € | Appartement | 66,34 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
T4
à partir de 345 000 €
de 89,11 à 101,49 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
345 000 € | Appartement | 89,11 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel | ||
345 000 € | Appartement | 89,11 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel | ||
347 000 € | Appartement | 89,11 m² | 7 | Simulateur Loi Pinel | ||
347 000 € | Appartement | 89,11 m² | 7 | Simulateur Loi Pinel | ||
470 000 € | Appartement | 101,49 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel | ||
470 000 € | Appartement | 101,49 m² | 9 | Simulateur Loi Pinel |
T5
à partir de 495 000 €
117,95 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
495 000 € | Appartement | 117,95 m² | 8 | Simulateur Loi Pinel | ||
495 000 € | Appartement | 117,95 m² | 8 | Simulateur Loi Pinel |