Novéa
Anzin, 59410
Du studio au 2 pièces
102 600 €
Studio
à partir de 102 600 €
de 19,22 à 20,86 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
102 600 € | Appartement | 20,01 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
103 700 € | Appartement | 19,92 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
103 700 € | Appartement | 19,92 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
103 700 € | Appartement | 19,92 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
103 700 € | Appartement | 19,92 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
104 800 € | Appartement | 20,01 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
105 900 € | Appartement | 19,92 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
105 900 € | Appartement | 19,92 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
105 900 € | Appartement | 19,92 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
105 900 € | Appartement | 19,92 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
105 900 € | Appartement | 19,92 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
105 900 € | Appartement | 19,92 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
105 900 € | Appartement | 20,01 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
105 900 € | Appartement | 19,92 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
105 900 € | Appartement | 19,92 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
105 900 € | Appartement | 19,92 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
105 900 € | Appartement | 19,92 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
105 900 € | Appartement | 19,92 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
105 900 € | Appartement | 19,22 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
105 900 € | Appartement | 19,92 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
106 800 € | Appartement | 19,92 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
108 200 € | Appartement | 19,92 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
108 200 € | Appartement | 19,92 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
108 200 € | Appartement | 19,92 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
108 200 € | Appartement | 19,92 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
108 200 € | Appartement | 19,88 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
108 200 € | Appartement | 19,92 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
108 200 € | Appartement | 19,92 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
108 200 € | Appartement | 19,92 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
108 200 € | Appartement | 19,92 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
108 200 € | Appartement | 19,92 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
108 200 € | Appartement | 19,92 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
108 200 € | Appartement | 19,92 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
108 200 € | Appartement | 19,92 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
108 200 € | Appartement | 20,01 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
110 400 € | Appartement | 20,86 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
112 700 € | Appartement | 20,86 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
T2
à partir de 151 900 €
32,77 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 900 € | Appartement | 32,77 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |