Omana
Montpellier, 34000
Du studio au 4 pièces
157 000 €
Studio
à partir de 157 000 €
de 26,32 à 27,64 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
157 000 € | Appartement | 27,64 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
157 000 € | Appartement | 27,64 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
159 000 € | Appartement | 27,64 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
163 000 € | Appartement | 26,32 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
165 000 € | Appartement | 26,32 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel | ||
167 000 € | Appartement | 26,32 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
169 000 € | Appartement | 26,32 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
169 000 € | Appartement | 27,64 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
171 000 € | Appartement | 27,64 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
171 000 € | Appartement | 27,64 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
173 000 € | Appartement | 27,64 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
173 000 € | Appartement | 27,64 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
175 000 € | Appartement | 27,64 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel | ||
175 000 € | Appartement | 26,32 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
175 000 € | Appartement | 27,64 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel | ||
178 000 € | Appartement | 27,64 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel | ||
178 000 € | Appartement | 27,64 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
T2
à partir de 204 170 €
de 42,08 à 46,63 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
204 170 € | Appartement | 42,08 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
229 193 € | Appartement | 42,08 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
233 331 € | Appartement | 42,08 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
239 018 € | Appartement | 46,63 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
240 156 € | Appartement | 42,08 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
240 568 € | Appartement | 42,08 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
242 431 € | Appartement | 42,08 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel | ||
243 981 € | Appartement | 46,63 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel | ||
247 393 € | Appartement | 42,08 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel | ||
250 393 € | Appartement | 46,63 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
T3
à partir de 285 497 €
de 62,79 à 66,18 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
285 497 € | Appartement | 63,23 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
286 222 € | Appartement | 66,18 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
287 772 € | Appartement | 62,79 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
291 185 € | Appartement | 62,79 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
291 909 € | Appartement | 66,18 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
292 322 € | Appartement | 63,23 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
294 597 € | Appartement | 63,23 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
294 597 € | Appartement | 62,79 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel | ||
295 322 € | Appartement | 66,18 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
297 597 € | Appartement | 66,18 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
298 733 € | Appartement | 66,18 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
301 009 € | Appartement | 66,18 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
302 146 € | Appartement | 66,18 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel | ||
303 697 € | Appartement | 63,23 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel | ||
304 421 € | Appartement | 66,18 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
305 559 € | Appartement | 66,18 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel | ||
307 833 € | Appartement | 66,18 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel | ||
311 246 € | Appartement | 66,18 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
T4
à partir de 427 677 €
82,98 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
427 677 € | Appartement | 82,98 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |