Onde






Chapelle-des-Fougeretz, 35520
Du 2 au 3 pièces
163 300 €
T2
à partir de 163 300 €
de 38,07 à 45,66 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 300 € | Appartement | 38,07 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 164 400 € | Appartement | 38,71 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 164 400 € | Appartement | 41,52 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 164 400 € | Appartement | 38,46 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 165 400 € | Appartement | 38,71 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 166 400 € | Appartement | 38,24 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 169 600 € | Appartement | 38,07 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 169 600 € | Appartement | 41,52 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 170 600 € | Appartement | 39,84 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 170 600 € | Appartement | 39,84 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 171 600 € | Appartement | 38,46 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 171 600 € | Appartement | 41,94 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 172 700 € | Appartement | 38,71 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 172 700 € | Appartement | 38,24 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 175 800 € | Appartement | 39,84 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 175 800 € | Appartement | 38,24 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 181 000 € | Appartement | 41,94 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 186 200 € | Appartement | 41,94 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 207 000 € | Appartement | 45,66 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 240 300 €
de 54,08 à 63,74 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 300 € | Appartement | 58,85 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 246 500 € | Appartement | 58,86 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 276 700 € | Appartement | 54,08 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 297 500 € | Appartement | 63,74 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|






