PANORAMA PARC

Tourcoing, 59200
Du 2 au 4 pièces
164 929 €
-
à partir de 238 863 €
67,56 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 863 € | Appartement | 67,56 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 242 275 € | Appartement | 67,56 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 245 687 € | Appartement | 67,56 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 249 100 € | Appartement | 67,56 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|
T2
à partir de 164 929 €
de 37,48 à 38,48 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 929 € | Appartement | 37,48 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 168 341 € | Appartement | 38,48 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 168 341 € | Appartement | 37,48 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 168 500 € | Appartement | 38,04 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 171 754 € | Appartement | 38,48 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 207 014 €
de 56,87 à 6 075 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 014 € | Appartement | 56,87 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 208 152 € | Appartement | 57,24 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 209 289 € | Appartement | 56,87 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 210 427 € | Appartement | 57,24 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 211 564 € | Appartement | 56,87 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 212 701 € | Appartement | 57,24 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 213 839 € | Appartement | 56,87 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 214 976 € | Appartement | 57,24 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 220 664 € | Appartement | 61,45 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 221 801 € | Appartement | 60,55 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 221 801 € | Appartement | 60,75 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 224 076 € | Appartement | 61,45 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 225 213 € | Appartement | 60,55 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 225 213 € | Appartement | 60,75 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 225 661 € | Appartement | 60,75 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 227 488 € | Appartement | 61,45 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 228 626 € | Appartement | 6 075 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 228 626 € | Appartement | 60,55 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 230 900 € | Appartement | 61,45 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 232 038 € | Appartement | 60,55 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 252 512 €
de 76,92 à 80,31 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 512 € | Appartement | 76,92 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 253 649 € | Appartement | 80,31 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 255 924 € | Appartement | 76,92 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 257 062 € | Appartement | 80,31 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 260 474 € | Appartement | 80,31 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 263 886 € | Appartement | 80,31 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|






