Prochainement à Carbon-Blanc
T2
à partir de 166 000 €
de 43,09 à 43,35 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 000 € | Appartement | 43,35 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 175 000 € | Appartement | 43,35 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 176 000 € | Appartement | 43,09 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 187 100 € | Appartement | 43,09 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 189 000 € | Appartement | 43,09 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 191 000 € | Appartement | 43,09 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 193 000 € | Appartement | 43,09 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 195 000 € | Appartement | 43,09 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 198 000 € | Appartement | 43,09 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 199 000 € | Appartement | 43,09 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 209 100 €
de 63,27 à 75,20 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 100 € | Appartement | 63,28 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 215 200 € | Appartement | 63,28 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 215 200 € | Appartement | 63,28 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 215 200 € | Appartement | 63,28 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 222 400 € | Appartement | 63,27 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 225 600 € | Appartement | 63,27 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 238 000 € | Appartement | 63,27 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 243 000 € | Appartement | 63,27 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 243 200 € | Appartement | 63,27 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 246 400 € | Appartement | 63,27 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 248 400 € | Appartement | 63,27 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 275 000 € | Maison | 75,20 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 277 800 € | Maison | 75,20 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 283 000 € | Maison | 75,20 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 283 400 € | Maison | 75,20 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 283 400 € | Maison | 75,20 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 288 600 € | Maison | 75,20 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 288 600 € | Maison | 75,20 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 293 700 € | Maison | 75,20 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 298 000 €
de 76,05 à 85,28 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 000 € | Maison | 76,05 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 300 100 € | Maison | 76,05 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 308 400 € | Maison | 76,05 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 313 600 € | Maison | 84,15 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 313 600 € | Maison | 84,15 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 324 000 € | Maison | 84,15 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 329 000 € | Maison | 84,15 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 329 200 € | Maison | 85,28 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 329 200 € | Maison | 85,28 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 331 300 € | Maison | 84,15 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 350 000 € | Maison | 85,28 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 354 200 € | Maison | 84,15 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
Programmes similaires
à partir de 307 900 €






