QUARTIER DE LA ROSERAIE
L'Haÿ-les-Roses, 94240
Du 2 au 5 pièces
291 000 €
AUX PORTES DE LA ROSERAIE, UN VERITABLE HAVRE DE PAIX Le Quartier de la Roseraie, un programme immobilier neuf à l’Haÿ-les-Roses, prend place dans un cadre central dans le cœur historique de la ville. Une architecture noble, la résidence participe à redessiner le centre-bourg pour en faire un lieu propice à la détente et à la convivialité. L’adresse se fond parfaitement à son environnement en incorporant le végétal à l’intérieur de la résidence pour offrir aux résidents un calme absolu. Des appartements du studio au 5 pièces, aux volumes généreux et profitant d’une belle luminosité tout au long de la journée. Une majorité des appartements proposés offre un espace ouvert vers l’extérieur permettant de profiter du paysage alentour.
-
à partir de 315 000 €
30,03 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
315 000 € | Appartement | 30,03 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
T2
à partir de 291 000 €
de 39,67 à 49,41 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
291 000 € | Appartement | 41,94 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
302 000 € | Appartement | 42,63 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
316 000 € | Appartement | 39,67 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
320 000 € | Appartement | 44,19 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
323 000 € | Appartement | 40,12 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
323 000 € | Appartement | 39,67 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
328 000 € | Appartement | 40,12 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
328 000 € | Appartement | 39,67 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
330 000 € | Appartement | 41,66 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
331 000 € | Appartement | 44,19 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
334 000 € | Appartement | 41,66 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
351 000 € | Appartement | 44,58 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
351 000 € | Appartement | 46,64 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
359 000 € | Appartement | 44,97 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
403 000 € | Appartement | 49,41 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
T3
à partir de 375 000 €
de 57,17 à 70,29 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
375 000 € | Appartement | 58,23 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
384 000 € | Appartement | 57,17 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
399 000 € | Appartement | 58,23 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
401 000 € | Appartement | 62,32 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
404 000 € | Appartement | 60,59 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
409 000 € | Appartement | 63,04 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
409 000 € | Appartement | 62,32 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
418 000 € | Appartement | 60,16 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
419 000 € | Appartement | 63,01 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
420 000 € | Appartement | 60,60 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
421 000 € | Appartement | 63,77 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
429 000 € | Appartement | 60,13 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
434 000 € | Appartement | 63,77 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
464 000 € | Appartement | 62,47 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
472 000 € | Appartement | 60,56 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
483 000 € | Appartement | 60,56 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
483 000 € | Appartement | 64,22 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
486 000 € | Appartement | 67,85 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
491 000 € | Appartement | 69,02 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
492 000 € | Appartement | 68,72 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
497 000 € | Appartement | 69,02 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
500 000 € | Appartement | 68,72 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
501 000 € | Appartement | 70,29 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
503 000 € | Appartement | 68,65 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
509 000 € | Appartement | 67,27 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
515 000 € | Appartement | 67,27 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
T4
à partir de 560 000 €
de 80,41 à 85,39 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
560 000 € | Appartement | 80,41 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
570 000 € | Appartement | 83,12 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
573 000 € | Appartement | 82,83 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
580 000 € | Appartement | 83,12 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
589 000 € | Appartement | 80,67 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
590 001 € | Appartement | 82,68 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
599 000 € | Appartement | 80,78 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
604 000 € | Appartement | 81,96 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
624 000 € | Appartement | 85,39 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
T5
à partir de 672 000 €
96,34 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
672 000 € | Appartement | 96,34 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
684 000 € | Appartement | 96,34 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |