SERENE
Sauvian, 34410
Du 2 au 3 pièces
153 000 €
T2
à partir de 153 000 €
de 38,42 à 40,67 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
153 000 € | Appartement | 38,47 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
156 000 € | Appartement | 38,47 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
158 000 € | Appartement | 38,47 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
165 000 € | Appartement | 38,47 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
168 000 € | Appartement | 38,42 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
168 000 € | Appartement | 38,47 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
172 000 € | Appartement | 40,67 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
172 000 € | Appartement | 38,47 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
172 000 € | Appartement | 38,42 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
173 000 € | Appartement | 38,47 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
174 000 € | Appartement | 40,67 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
174 000 € | Appartement | 38,47 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
174 000 € | Appartement | 38,47 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
174 000 € | Appartement | 38,42 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
174 000 € | Appartement | 38,47 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
175 000 € | Appartement | 38,47 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
176 000 € | Appartement | 38,47 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
176 000 € | Appartement | 38,47 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
176 000 € | Appartement | 38,47 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
177 000 € | Appartement | 38,47 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
177 000 € | Appartement | 40,67 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
178 000 € | Appartement | 38,47 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
178 000 € | Appartement | 38,47 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
179 000 € | Appartement | 38,47 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
182 000 € | Appartement | 38,47 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
184 000 € | Appartement | 39,83 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
T3
à partir de 217 000 €
de 56,59 à 60,02 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
217 000 € | Appartement | 59,69 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
218 000 € | Appartement | 58,22 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
219 000 € | Appartement | 59,69 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
229 000 € | Appartement | 58,22 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
229 000 € | Appartement | 58,22 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
230 000 € | Appartement | 59,69 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
233 000 € | Appartement | 60,02 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
233 000 € | Appartement | 59,69 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
234 000 € | Appartement | 58,71 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
235 000 € | Appartement | 58,71 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
235 000 € | Appartement | 58,71 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
239 000 € | Appartement | 58,71 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
239 000 € | Appartement | 56,59 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |