TILIA
Bourg-en-Bresse, 01000
Du 2 au 4 pièces
152 096 €
Nouvelle résidence à Bourg-en-Bresse !
T2
à partir de 152 096 €
de 36,80 à 44,30 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
152 096 € | Appartement | 36,80 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
158 250 € | Appartement | 42,90 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
160 888 € | Appartement | 44,30 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
T3
à partir de 189 900 €
de 60,65 à 69,25 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
189 900 € | Appartement | 60,65 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
194 296 € | Appartement | 68,95 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
194 296 € | Appartement | 60,65 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
194 296 € | Appartement | 66,75 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
196 933 € | Appartement | 61,90 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
198 692 € | Appartement | 66,75 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
200 450 € | Appartement | 61,90 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
201 329 € | Appartement | 60,65 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
203 967 € | Appartement | 61,90 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
203 967 € | Appartement | 69,25 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
204 846 € | Appartement | 66,75 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
205 725 € | Appartement | 67 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
210 121 € | Appartement | 69,25 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
212 758 € | Appartement | 61,90 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
212 758 € | Appartement | 67 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
223 308 € | Appartement | 67,10 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
T4
à partir de 220 671 €
de 72,15 à 90,05 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
220 671 € | Appartement | 72,15 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
229 463 € | Appartement | 72,15 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
258 475 € | Appartement | 83,10 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
262 871 € | Appartement | 81,05 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
264 629 € | Appartement | 90,05 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |