VALORA – Val Francilia
Studio
à partir de 173 644 €
de 29,35 à 29,36 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
173 644 € | Appartement | 29,35 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel | ||
179 431 € | Appartement | 29,36 m² | 7 | Simulateur Loi Pinel |
T2
à partir de 193 000 €
de 42,38 à 48,32 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
193 000 € | Appartement | 42,38 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
195 895 € | Appartement | 42,38 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel | ||
198 790 € | Appartement | 42,38 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel | ||
199 755 € | Appartement | 44,20 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
201 685 € | Appartement | 42,38 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
202 650 € | Appartement | 44,40 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel | ||
203 615 € | Appartement | 42,38 m² | 7 | Simulateur Loi Pinel | ||
204 559 € | Appartement | 43,62 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel | ||
205 545 € | Appartement | 47,05 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
205 545 € | Appartement | 42,38 m² | 8 | Simulateur Loi Pinel | ||
205 545 € | Appartement | 44,24 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel | ||
206 510 € | Appartement | 46,27 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel | ||
207 475 € | Appartement | 47,05 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel | ||
208 417 € | Appartement | 43,63 m² | 7 | Simulateur Loi Pinel | ||
208 440 € | Appartement | 44,38 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
209 405 € | Appartement | 46,27 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel | ||
210 370 € | Appartement | 44,40 m² | 7 | Simulateur Loi Pinel | ||
210 370 € | Appartement | 47,05 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel | ||
213 265 € | Appartement | 47,05 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
213 265 € | Appartement | 44,40 m² | 8 | Simulateur Loi Pinel | ||
240 285 € | Appartement | 48,32 m² | 7 | Simulateur Loi Pinel | ||
248 005 € | Appartement | 46,27 m² | 7 | Simulateur Loi Pinel |
T3
à partir de 249 935 €
de 59,18 à 69,65 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
249 935 € | Appartement | 59,19 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
251 865 € | Appartement | 59,94 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
252 830 € | Appartement | 59,40 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel | ||
255 725 € | Appartement | 59,18 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel | ||
266 340 € | Appartement | 64,18 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
269 235 € | Appartement | 64,18 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
272 130 € | Appartement | 64,18 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel | ||
275 025 € | Appartement | 64,18 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel | ||
277 920 € | Appartement | 64,18 m² | 7 | Simulateur Loi Pinel | ||
284 675 € | Appartement | 68,07 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
284 675 € | Appartement | 68,94 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
285 640 € | Appartement | 69,42 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
287 570 € | Appartement | 68,93 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
289 500 € | Appartement | 68,04 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel | ||
290 465 € | Appartement | 68,94 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel | ||
291 430 € | Appartement | 68,29 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
291 430 € | Appartement | 65,96 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel | ||
292 395 € | Appartement | 69,65 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel | ||
293 360 € | Appartement | 69 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel | ||
295 290 € | Appartement | 69,64 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
296 255 € | Appartement | 68,68 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel | ||
296 255 € | Appartement | 68,94 m² | 7 | Simulateur Loi Pinel | ||
297 220 € | Appartement | 65,99 m² | 8 | Simulateur Loi Pinel | ||
298 185 € | Appartement | 69,25 m² | 7 | Simulateur Loi Pinel | ||
300 115 € | Appartement | 63,20 m² | 8 | Simulateur Loi Pinel | ||
303 010 € | Appartement | 69,04 m² | 8 | Simulateur Loi Pinel | ||
316 520 € | Appartement | 67,05 m² | 7 | Simulateur Loi Pinel |
T4
à partir de 297 220 €
de 72,63 à 89,75 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
297 220 € | Appartement | 72,63 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
303 010 € | Appartement | 73,88 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel | ||
312 660 € | Appartement | 72,71 m² | 8 | Simulateur Loi Pinel | ||
322 464 € | Appartement | 82,89 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
326 170 € | Appartement | 86,12 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel | ||
328 100 € | Appartement | 84,88 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
330 030 € | Appartement | 82,89 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel | ||
335 820 € | Appartement | 86,06 m² | 7 | Simulateur Loi Pinel | ||
337 750 € | Appartement | 82,98 m² | 8 | Simulateur Loi Pinel | ||
339 680 € | Appartement | 85,12 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel | ||
364 770 € | Appartement | 88,46 m² | 8 | Simulateur Loi Pinel | ||
380 210 € | Appartement | 89,75 m² | 7 | Simulateur Loi Pinel |