AVERINO
T2
à partir de 219 000 €
de 42,35 à 53,36 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
219 000 € | Appartement | 42,35 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
223 000 € | Appartement | 42,54 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
227 000 € | Appartement | 42,54 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
235 000 € | Appartement | 42,79 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
239 000 € | Appartement | 45,88 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
239 000 € | Appartement | 44,71 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
240 000 € | Appartement | 45,52 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
241 000 € | Appartement | 44,71 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
242 000 € | Appartement | 45,88 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
244 000 € | Appartement | 45,88 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
245 000 € | Appartement | 46,97 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
245 000 € | Appartement | 46,57 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
245 000 € | Appartement | 48,04 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
246 000 € | Appartement | 45,88 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
247 000 € | Appartement | 47,72 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
249 000 € | Appartement | 47,60 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
249 000 € | Appartement | 46,18 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
250 000 € | Appartement | 47,19 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
250 000 € | Appartement | 48,54 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
251 000 € | Appartement | 48,02 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
252 000 € | Appartement | 47,71 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
252 000 € | Appartement | 48,54 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
254 000 € | Appartement | 47,19 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
254 000 € | Appartement | 48,54 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
255 000 € | Appartement | 49,21 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
259 000 € | Appartement | 49,25 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
270 000 € | Appartement | 53,36 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
T3
à partir de 299 000 €
de 57,57 à 74,46 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
299 000 € | Appartement | 57,57 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
301 000 € | Appartement | 57,57 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
305 000 € | Appartement | 62,05 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
317 000 € | Appartement | 63,58 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
335 000 € | Appartement | 64,09 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
337 000 € | Appartement | 64,09 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
339 000 € | Appartement | 68,21 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
339 000 € | Appartement | 64,09 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
369 000 € | Appartement | 74,46 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
T4
à partir de 349 000 €
de 73,66 à 81,33 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
349 000 € | Appartement | 73,66 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
360 000 € | Appartement | 74,66 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
361 000 € | Appartement | 76,01 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
362 000 € | Appartement | 74,66 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
364 000 € | Appartement | 74,07 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
379 000 € | Appartement | 81,33 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
389 000 € | Appartement | 81,33 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
T5
à partir de 520 000 €
de 103,57 à 131,22 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
520 000 € | Appartement | 109,28 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
550 000 € | Appartement | 103,57 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
580 000 € | Appartement | 131,22 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
582 000 € | Appartement | 131,22 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
600 000 € | Appartement | 124,03 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |