NOVA VILLA
Aulnay-sous-Bois, 93600
Du 2 au 4 pièces
214 000 €
T2
à partir de 214 000 €
de 38,17 à 51,53 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
214 000 € | Appartement | 38,17 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
274 000 € | Appartement | 49,02 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
277 000 € | Appartement | 49,02 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
280 000 € | Appartement | 49,02 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
283 000 € | Appartement | 49,02 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
285 000 € | Appartement | 51,53 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
286 000 € | Appartement | 49,02 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
T3
à partir de 290 000 €
de 55,25 à 71,61 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
290 000 € | Appartement | 58,54 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
291 000 € | Appartement | 55,25 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
293 000 € | Appartement | 55,25 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
316 000 € | Appartement | 66,01 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
330 000 € | Appartement | 66,01 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
333 000 € | Appartement | 66,01 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
347 000 € | Appartement | 61,80 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
350 000 € | Appartement | 61,80 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
366 000 € | Appartement | 71,61 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
T4
à partir de 382 000 €
de 78,77 à 105,04 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
382 000 € | Appartement | 78,79 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
387 000 € | Appartement | 79,40 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
436 000 € | Appartement | 85,07 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
437 000 € | Appartement | 78,77 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
438 000 € | Appartement | 84,81 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
438 000 € | Appartement | 85,07 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
550 000 € | Appartement | 105,04 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |