CENTRAL QUAI 2
Studio
à partir de 180 228 €
de 25,40 à 25,60 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 228 € | Appartement | 25,60 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 184 624 € | Appartement | 25,60 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 189 899 € | Appartement | 25,40 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
|
T2
à partir de 221 549 €
de 43,60 à 51 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 549 € | Appartement | 43,60 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 246 166 € | Appartement | 44,50 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 246 166 € | Appartement | 51 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 250 562 € | Appartement | 48,50 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 253 199 € | Appartement | 44,50 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 284 848 € | Appartement | 48,30 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 298 916 €
de 61,60 à 68 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 916 € | Appartement | 62,60 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 301 553 € | Appartement | 62,60 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 302 432 € | Appartement | 63,60 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 305 949 € | Appartement | 63,70 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 306 828 € | Appartement | 62,60 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 308 587 € | Appartement | 63,50 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 308 587 € | Appartement | 61,90 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 311 223 € | Appartement | 63,70 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 312 103 € | Appartement | 62,80 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 313 862 € | Appartement | 63,70 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 317 377 € | Appartement | 66,10 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 318 257 € | Appartement | 61,90 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 321 774 € | Appartement | 66,10 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 321 774 € | Appartement | 65,90 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 329 687 € | Appartement | 68 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 332 324 € | Appartement | 65,90 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 356 941 € | Appartement | 61,60 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 361 337 € | Appartement | 66,40 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 369 249 €
de 75,70 à 86,60 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 249 € | Appartement | 75,70 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 378 041 € | Appartement | 77,30 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 380 677 € | Appartement | 77,40 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 402 657 € | Appartement | 83,06 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 410 570 € | Appartement | 83 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 420 241 € | Appartement | 80,40 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 421 999 € | Appartement | 80,40 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 423 756 € | Appartement | 82,90 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 426 395 € | Appartement | 86,50 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 439 582 € | Appartement | 86,60 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
|
T5
à partir de 406 173 €
de 93 à 104,60 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 173 € | Appartement | 93 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 429 911 € | Appartement | 98 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 442 220 € | Appartement | 97,80 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 458 045 € | Appartement | 103,80 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 519 586 € | Appartement | 103,70 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 557 391 € | Appartement | 104,60 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
|







