Coeur Citadelle
Bourg-en-Bresse, 01000
Du 2 au 4 pièces
139 000 €
T2
à partir de 139 000 €
de 38,39 à 40,54 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
139 000 € | Appartement | 38,65 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
141 300 € | Appartement | 40,54 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
142 300 € | Appartement | 38,65 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
144 600 € | Appartement | 38,65 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
154 400 € | Appartement | 39,57 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
157 800 € | Appartement | 39,88 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
157 800 € | Appartement | 39,57 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
160 200 € | Appartement | 39,57 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
161 300 € | Appartement | 39,88 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
164 900 € | Appartement | 39,36 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
164 900 € | Appartement | 39,88 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
167 300 € | Appartement | 39,36 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
167 300 € | Appartement | 38,65 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
169 400 € | Appartement | 38,39 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
170 700 € | Appartement | 39,88 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
174 100 € | Appartement | 39,36 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
175 300 € | Appartement | 39,57 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
180 000 € | Appartement | 39,88 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
186 900 € | Appartement | 39,36 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
T3
à partir de 193 400 €
de 49,44 à 61,95 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
193 400 € | Appartement | 52,29 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
196 900 € | Appartement | 56,74 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
201 600 € | Appartement | 54,01 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
201 600 € | Appartement | 56,74 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
205 100 € | Appartement | 58,11 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
205 100 € | Appartement | 54,01 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
205 100 € | Appartement | 56,74 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
205 100 € | Appartement | 49,44 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
208 700 € | Appartement | 58,11 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
210 900 € | Appartement | 58,14 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
214 500 € | Appartement | 56,70 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
215 700 € | Appartement | 58,14 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
219 200 € | Appartement | 58,14 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
221 500 € | Appartement | 54,11 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
221 500 € | Appartement | 56,74 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
223 900 € | Appartement | 58,11 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
254 400 € | Appartement | 61,95 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
T4
à partir de 248 500 €
de 63,21 à 75,70 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
248 500 € | Appartement | 74,99 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
253 100 € | Appartement | 74,99 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
253 100 € | Appartement | 63,21 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel | ||
254 400 € | Appartement | 72,88 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
257 800 € | Appartement | 74,99 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
259 000 € | Appartement | 72,99 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
261 300 € | Appartement | 75,60 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel | ||
264 800 € | Appartement | 72,99 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
266 100 € | Appartement | 75,62 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel | ||
267 200 € | Appartement | 75,60 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel | ||
271 900 € | Appartement | 75,65 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel | ||
288 300 € | Appartement | 75,70 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |