Côté frange verte





Échirolles, 38130
Du 2 au 3 pièces
159 242 €
T2
à partir de 159 242 €
de 37,27 à 38,67 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 242 € | Appartement | 37,27 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 161 517 € | Appartement | 37,27 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 163 791 € | Appartement | 37,31 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 163 791 € | Appartement | 37,31 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 163 791 € | Appartement | 37,27 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 166 066 € | Appartement | 37,31 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 166 066 € | Appartement | 37,31 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 166 066 € | Appartement | 37,27 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 166 066 € | Appartement | 37,31 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 168 341 € | Appartement | 38,67 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 168 341 € | Appartement | 37,31 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 168 341 € | Appartement | 37,31 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 168 341 € | Appartement | 37,31 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 170 616 € | Appartement | 38,67 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 170 616 € | Appartement | 37,31 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 170 616 € | Appartement | 37,31 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 172 891 € | Appartement | 38,67 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 175 166 € | Appartement | 38,67 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 218 389 €
de 58,58 à 60,28 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 389 € | Appartement | 58,90 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 218 389 € | Appartement | 58,90 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 221 801 € | Appartement | 60,28 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 221 801 € | Appartement | 58,58 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 226 351 € | Appartement | 60,28 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
|






