Côté Parcs


Échirolles, 38130
Du 2 au 4 pièces
166 400 €
T2
à partir de 166 400 €
de 40,30 à 47,70 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 400 € | Appartement | 40,30 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 172 700 € | Appartement | 43,05 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 181 000 € | Appartement | 40,40 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 185 200 € | Appartement | 41,75 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 186 200 € | Appartement | 43,05 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 187 200 € | Appartement | 42,45 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 189 300 € | Appartement | 42,90 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 191 400 € | Appartement | 42,45 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 191 400 € | Appartement | 42,55 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 192 400 € | Appartement | 44,05 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 203 900 € | Appartement | 47,70 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 212 200 €
de 57,45 à 63,35 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 200 € | Appartement | 58,50 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 227 800 € | Appartement | 57,45 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 228 800 € | Appartement | 60 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 229 900 € | Appartement | 60 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 232 000 € | Appartement | 58,50 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 232 000 € | Appartement | 60,65 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 233 000 € | Appartement | 59,85 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 237 200 € | Appartement | 61,25 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 238 200 € | Appartement | 59,85 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 241 300 € | Appartement | 63,35 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 253 800 € | Appartement | 59,70 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 262 100 € | Appartement | 59,85 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 310 000 €
de 83,65 à 86,50 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 000 € | Appartement | 86,50 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 311 000 € | Appartement | 84,65 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 314 100 € | Appartement | 83,65 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 326 600 € | Appartement | 85,50 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|






