Lunigiana

Aulnay-sous-Bois, 93600
Du 2 au 5 pièces
-
à partir de 0 €
0 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Parking | 0 m² | -2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
- | Parking | 0 m² | -1 | Simulateur Loi Pinel |
|
T2
à partir de 245 000 €
de 35,22 à 49,76 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
245 000 € | Appartement | 44,72 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
245 000 € | Appartement | 40,62 m² | 7 | Simulateur Loi Pinel |
| |
245 000 € | Appartement | 45,77 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
249 000 € | Appartement | 35,22 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
| |
255 000 € | Appartement | 38,13 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
| |
255 000 € | Appartement | 45,86 m² | 7 | Simulateur Loi Pinel |
| |
259 000 € | Appartement | 46,19 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
| |
272 000 € | Appartement | 49,76 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 290 000 €
de 55,86 à 76,65 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
290 000 € | Appartement | 55,86 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
295 000 € | Appartement | 55,99 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
300 000 € | Appartement | 56,18 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
305 000 € | Appartement | 64,70 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
325 000 € | Appartement | 64,73 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
332 000 € | Appartement | 64,71 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
339 000 € | Appartement | 64,73 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
345 000 € | Appartement | 72,09 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
355 000 € | Appartement | 72,10 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
365 000 € | Appartement | 76,65 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
| |
365 000 € | Appartement | 76,05 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 349 000 €
de 72,72 à 89,97 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
349 000 € | Appartement | 78,10 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
360 000 € | Appartement | 78,09 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
365 000 € | Appartement | 78,08 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
370 000 € | Appartement | 78,07 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
375 000 € | Appartement | 78,22 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
375 000 € | Appartement | 72,72 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
| |
380 000 € | Appartement | 78,21 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
380 000 € | Appartement | 81,58 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
385 000 € | Appartement | 78,21 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
390 000 € | Appartement | 78,21 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
440 000 € | Appartement | 81,04 m² | 7 | Simulateur Loi Pinel |
| |
445 000 € | Appartement | 89,97 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
|
T5
à partir de 490 000 €
de 99,14 à 118,20 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
490 000 € | Appartement | 99,14 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
530 000 € | Appartement | 118,20 m² | 7 | Simulateur Loi Pinel |
|