Residence lagarde

Albi, 81000
Du 2 au 4 pièces
162 000 €
T2
à partir de 162 000 €
de 39,55 à 44,01 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 000 € | Appartement | 39,62 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 163 000 € | Appartement | 39,55 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 165 000 € | Appartement | 39,82 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 176 000 € | Appartement | 44,01 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 220 300 €
de 58,41 à 64,66 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 300 € | Appartement | 60,05 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 221 300 € | Appartement | 58,41 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 223 300 € | Appartement | 60,05 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 224 300 € | Appartement | 58,41 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 224 300 € | Appartement | 60,88 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 226 300 € | Appartement | 60,05 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 227 300 € | Appartement | 58,41 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 232 300 € | Appartement | 64,66 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 235 300 € | Appartement | 60,88 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 237 300 € | Appartement | 64,66 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 245 300 € | Appartement | 64,66 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 316 600 €
85,28 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 600 € | Appartement | 85,28 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|






