ILOT RIMET - Villiers Village
Studio
à partir de 205 247 €
de 32,24 à 35,44 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
205 247 € | Appartement | 32,24 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
208 398 € | Appartement | 32,24 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
210 342 € | Appartement | 32,24 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
222 194 € | Appartement | 32,24 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
223 401 € | Appartement | 32,24 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
238 167 € | Appartement | 35,44 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
|
T2
à partir de 250 272 €
de 42,01 à 49,87 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
250 272 € | Appartement | 42,86 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
256 354 € | Appartement | 43,91 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
267 218 € | Appartement | 42,86 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
271 270 € | Appartement | 43,49 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
272 181 € | Appartement | 43,02 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
272 769 € | Appartement | 43,19 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
273 711 € | Appartement | 43,91 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
273 736 € | Appartement | 42,86 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
276 233 € | Appartement | 43,49 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
277 237 € | Appartement | 43,02 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
279 269 € | Appartement | 42,86 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
280 387 € | Appartement | 43,91 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
282 315 € | Appartement | 43,02 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
283 615 € | Appartement | 42,01 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
284 521 € | Appartement | 48,10 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
285 226 € | Appartement | 43,91 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
285 236 € | Appartement | 43,02 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
285 275 € | Appartement | 43,49 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
290 303 € | Appartement | 43,49 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
295 173 € | Appartement | 42,67 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
296 516 € | Appartement | 43,02 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
297 796 € | Appartement | 48,10 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
298 963 € | Appartement | 49,87 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
299 326 € | Appartement | 49,87 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
299 574 € | Appartement | 43,49 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
311 546 € | Appartement | 49,87 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 340 780 €
de 66,58 à 72,73 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
340 780 € | Appartement | 67,70 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
344 954 € | Appartement | 66,58 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
345 972 € | Appartement | 67,08 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
346 439 € | Appartement | 67,08 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
359 710 € | Appartement | 67,70 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
361 967 € | Appartement | 67,81 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
363 688 € | Appartement | 67,08 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
364 987 € | Appartement | 67,70 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
366 390 € | Appartement | 66,58 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
366 962 € | Appartement | 67,70 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
368 735 € | Appartement | 67,08 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
371 134 € | Appartement | 67,81 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
373 319 € | Appartement | 66,58 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
374 448 € | Appartement | 72,19 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
377 107 € | Appartement | 67,81 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
384 580 € | Appartement | 66,58 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
388 894 € | Appartement | 72,19 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
391 626 € | Appartement | 70,05 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
397 981 € | Appartement | 72,19 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
400 267 € | Appartement | 72,19 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
416 367 € | Appartement | 72,73 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 385 598 €
de 77,88 à 90,99 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
385 598 € | Appartement | 77,88 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
395 676 € | Appartement | 77,88 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
420 491 € | Appartement | 82,50 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
421 822 € | Appartement | 77,88 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
423 487 € | Appartement | 80,16 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
427 581 € | Appartement | 83,01 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
429 967 € | Appartement | 77,88 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
474 505 € | Appartement | 90,99 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|
T5
à partir de 497 683 €
de 102,07 à 104,36 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
497 683 € | Appartement | 102,07 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
534 638 € | Appartement | 104,36 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|